İzeltaş Yıldız İki Ağız Anahtar 12x13mm
İzeltaş Yıldız İki Ağız Anahtar 12x13mm, profesyoneller ve hassas çalışma gerektiren işlerde güvenilir bir seçimdir. Üstün kaliteli krom vanadyum çelikten üretilmiş olup krom kaplama yüzeyi sayesinde zorlu çalışma koşullarına dayanıklıdır. Ergonomik tasarımı, uzun süreli kullanımlarda el yorgunluğunu azaltır ve iş verimliliğini artırır. Çift uçlu halkalı anahtar tasarımı, vidaları ve somunları kavrayarak kolayca sıkma ve gevşetme işlemleri yapmanıza olanak tanır.
İzeltaş Yıldız İki Ağız Anahtar 12x13mm - Özellikler
- Malzeme: Chrom Vanadyum Çeliği, Chrom Kaplama
- Dayanıklı & Paslanmaz: Uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Standartlara Uygunluk: TS 3794, TS ISO 7738 FORM A ve DIN 3113 standartlarına uygun üretim.
- Çeşitli Boyutlar: Çeşitli boyut seçenekleri ile çok sayıda iş için uygundur.
Kod | ![]() mm | L mm | a1 mm | a2 mm | b1 mm | b2 mm | ![]() g | ![]() |
0430 03 0607 | 6×7 | 176 | 5.6 | 6 | 10 | 11.5 | 55 | 10 |
0430 03 0809 | 8×9 | 190 | 6.4 | 6.8 | 13 | 14.5 | 75 | 10 |
0430 03 0810 | 8×10 | 190 | 6.4 | 7.3 | 13 | 15.5 | 70 | 10 |
0430 03 1011 | 10×11 | 206 | 7.3 | 7.6 | 15.5 | 17 | 105 | 10 |
0430 03 1012 | 10×12 | 206 | 7.3 | 8.5 | 15.5 | 18.5 | 105 | 10 |
0430 03 1113 | 11×13 | 220 | 7.6 | 9 | 17 | 20 | 130 | 10 |
0430 03 1213 | 12×13 | 220 | 8.5 | 9 | 18.5 | 20 | 135 | 10 |
0430 03 1214 | 12×14 | 220 | 8.5 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 145 | 10 |
0430 03 1415 | 14×15 | 236 | 9.5 | 10 | 21.5 | 23 | 180 | 10 |
0430 03 1317 | 13×17 | 250 | 9 | 11.5 | 20 | 26.5 | 215 | 10 |
0430 03 1417 | 14×17 | 250 | 9.5 | 11.5 | 21.5 | 26.5 | 210 | 10 |
0430 03 1617 | 16×17 | 250 | 10.8 | 11.5 | 25 | 26.5 | 220 | 10 |
0430 03 1618 | 16×18 | 250 | 10.8 | 12 | 25 | 27.5 | 210 | 10 |
0430 03 1719 | 17×19 | 271 | 11.5 | 12.5 | 26.5 | 29 | 270 | 10 |
0430 03 1819 | 18×19 | 271 | 12 | 12.5 | 27.5 | 29 | 270 | 10 |
0430 03 1922 | 19×22 | 291 | 12.5 | 13.5 | 29 | 33 | 330 | 5 |
0430 03 2022 | 20×22 | 291 | 12.9 | 13,5 | 30.5 | 33 | 330 | 5 |
0430 03 2123 | 21×23 | 311 | 13.1 | 14 | 32 | 35 | 410 | 5 |
0430 03 2224 | 22×24 | 321 | 13.5 | 14.2 | 33 | 36.5 | 410 | 5 |
0430 03 2426 | 24×26 | 331 | 14.2 | 14.6 | 36.5 | 39.5 | 495 | 5 |
0430 03 2427 | 24×27 | 331 | 14.2 | 15 | 36.5 | 40.5 | 495 | 5 |
0430 03 2528 | 25×28 | 352 | 14.5 | 15.5 | 38 | 42.5 | 550 | 5 |
0430 03 2729 | 27×29 | 371 | 15 | 16.7 | 40.5 | 45 | 660 | 5 |
0430 03 2730 | 27×30 | 371 | 15 | 16.7 | 40.5 | 45 | 660 | 5 |
0430 03 2732 | 27×32 | 371 | 15 | 16.7 | 40.5 | 47.5 | 660 | 5 |
0430 03 3032 | 30×32 | 371 | 16.4 | 16.7 | 45 | 47.5 | 660 | 5 |
0430 03 3036 | 30×36 | 402 | 16.4 | 17.5 | 45 | 53 | 880 | 5 |
0430 03 3236 | 32×36 | 402 | 16.7 | 17.5 | 47.5 | 53 | 890 | 5 |
0430 03 3436 | 34×36 | 420 | 17.1 | 17.5 | 50 | 53 | 1000 | 5 |
0430 03 3641 | 36×41 | 438 | 17.5 | 19.5 | 53 | 61 | 1150 | 5 |
0430 03 4146 | 41×46 | 485 | 19.5 | 20.5 | 61 | 67.5 | 1430 | 5 |
0430 03 4650 | 46×50 | 535 | 20.5 | 22.4 | 67.5 | 73.5 | 1960 | 5 |
Özel Seri | ||||||||
*0430 03 1014 | 10×14 | 220 | 7.3 | 9 | 15.5 | 21.5 | 120 | 10 |
*0430 03 1315 | 13×15 | 236 | 9 | 10 | 20 | 23 | 170 | 10 |
*0430 03 2227 | 22×27 | 331 | 14.2 | 15 | 36.5 | 40.5 | 500 | 5 |
*0430 03 3034 | 30×34 | 379 | 16.4 | 16.9 | 45 | 50 | 690 | 5 |
Dinamik Snippet'iniz burada görüntülenir...
Bu mesaj, kullanılacak bir filtre ve şablon sağlamadığınız için görüntüleniyor.